All investors
Dan Loeb
Third Point · Activist
Event-driven investor known for sharp shareholder letters
Reported Value (13F)
$2.1B
Positions
33 stocks
Quarter
2026 Q1
Filed
2026-05-15
Quarter Changes
NEW10
METAGOOGLGLDHUTTDGKLACLRCXAsml Hldg NVAVGOSMH
Add1
SPRY+79.8%
Trim16
AMZN-10.4%TDS-1.1%Crh PLC-26.9%SGI-33.2%CRS-60.5%MTZ-65.4%DHR-12.5%TSM-35.3%APG-32.3%LYV-73.0%NVDA-93.6%NSC-89.7%
Sold Out15
PCGMSFTBNCASYCSGPRKTLPLACMGCEGVSTBABAFIX
Holdings33
| # | Company | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | AMZNTrim -10.4%Amazon Com Inc | 19.40% | $404.0M |
| 2 | TDSTrim -1.1%Telephone & Data Sys Inc | 13.34% | $277.9M |
| 3 | Crh PLCTrim -26.9%ORD | 9.59% | $199.7M |
| 4 | SGITrim -33.2%Somnigroup International Inc | 8.06% | $167.9M |
| 5 | CRSTrim -60.5%Carpenter Technology Corp | 5.87% | $122.2M |
| 6 | MTZTrim -65.4%Mastec Inc | 4.94% | $103.0M |
| 7 | DHRTrim -12.5%Danaher Corp Del | 4.78% | $99.5M |
| 8 | TSMTrim -35.3%Taiwan Semiconductor Manufac | 4.46% | $92.9M |
| 9 | APGTrim -32.3%Api Group Corp | 3.95% | $82.3M |
| 10 | LYVTrim -73.0%Live Nation Entertainment In | 3.40% | $70.9M |
| 11 | METANEWMeta Platforms Inc | 2.47% | $51.5M |
| 12 | GOOGLNEWAlphabet Inc | 2.42% | $50.3M |
| 13 | GLDNEWSpdr Gold Tr | 1.96% | $40.9M |
| 14 | HUTNEWHut 8 Corp | 1.96% | $40.8M |
| 15 | NVDATrim -93.6%Nvidia Corporation | 1.59% | $33.1M |





