All investors
Dan Loeb
Third Point · Activist
Event-driven investor known for sharp shareholder letters
Reported Value (13F)
$4.7B
Positions
43 stocks
Quarter
2026 Q2
Filed
2026-08-14
Quarter Changes
NEW19
WBDKEYSXYZFlex LtdTTMIPFGCAlphabet IncSYYARESSPCXSPYAlphabet Inc
Add13
GOOGL+485.7%Crh PLC+15.5%TSM+67.3%LYV+144.1%SGI+13.2%NSC+500.0%COF+489.3%HUT+51.2%APG+41.1%TDG+216.0%DHR+2.9%UNP+250.0%
Trim4
AMZN-9.8%TDS-4.9%CRS-30.6%MTZ-9.4%
Sold Out9
METAGLDNVDAKLACLRCXAVGOSMHSharkninja IncCTEV
Holdings43
| # | Company | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | WBDNEWWarner Bros Discovery Inc | 11.39% | $533.2M |
| 2 | AMZNTrim -9.8%Amazon Com Inc | 8.91% | $417.1M |
| 3 | GOOGLAdd +485.7%Alphabet Inc | 7.83% | $366.3M |
| 4 | Crh PLCAdd +15.5%ORD | 5.02% | $234.9M |
| 5 | TDSTrim -4.9%Telephone & Data Sys Inc | 4.96% | $232.2M |
| 6 | TSMAdd +67.3%Taiwan Semiconductor Manufac | 4.69% | $219.7M |
| 7 | LYVAdd +144.1%Live Nation Entertainment In | 4.44% | $207.8M |
| 8 | KEYSNEWKeysight Technologies Inc | 4.38% | $204.8M |
| 9 | SGIAdd +13.2%Somnigroup International Inc | 4.31% | $201.5M |
| 10 | XYZNEWBlock Inc | 4.16% | $194.5M |
| 11 | NSCAdd +500.0%Norfolk Southn Corp | 4.03% | $188.8M |
| 12 | Flex LtdNEWORD | 3.57% | $166.9M |
| 13 | COFAdd +489.3%Capital One Finl Corp | 3.54% | $165.5M |
| 14 | HUTAdd +51.2%Hut 8 Corp | 3.24% | $151.8M |
| 15 | CRSTrim -30.6%Carpenter Technology Corp | 2.83% | $132.6M |












