巨匠一覧
ビル・アックマン
Pershing Square · アクティビスト
少数銘柄に大きく賭け公然と戦うアクティビスト
運用規模 (13F申告)
$13.7B
保有銘柄数
11 銘柄
基準四半期
2026 Q1
開示日
2026-05-15
今四半期の変動
新規1
MSFT
買増1
AMZN+19.2%
縮小6
BN-2.8%UBER-0.8%QSR-1.0%META-0.5%GOOG-94.9%GOOGL-95.2%
全売却1
HLT
保有銘柄11
| # | 銘柄 | 構成比 | 評価額 |
|---|---|---|---|
| 1 | BN縮小 -2.8%Brookfield Corp | 17.62% | $2.4B |
| 2 | AMZN買増 +19.2%Amazon Com Inc | 17.39% | $2.4B |
| 3 | UBER縮小 -0.8%Uber Technologies Inc | 15.71% | $2.2B |
| 4 | MSFT新規Microsoft Corp | 15.26% | $2.1B |
| 5 | QSR縮小 -1.0%Restaurant Brands Intl Inc | 12.20% | $1.7B |
| 6 | META縮小 -0.5%Meta Platforms Inc | 11.10% | $1.5B |
| 7 | HHHHoward Hughes Holdings Inc | 8.70% | $1.2B |
| 8 | SEGSeaport Entmt Group Inc | 0.79% | $107.9M |
| 9 | GOOG縮小 -94.9%Alphabet Inc | 0.65% | $89.4M |
| 10 | HTZHertz Global Hldgs Inc | 0.51% | $70.3M |
| 11 | GOOGL縮小 -95.2%Alphabet Inc | 0.07% | $9.3M |






