巨匠一覧
マイケル・バーリ
Scion Asset Management · 逆張り・集中
サブプライムを空売りした逆張り投資家
運用規模 (13F申告)
$1.4B
保有銘柄数
8 銘柄
基準四半期
2025 Q3
開示日
2025-11-03
今四半期の変動
新規7
PLTRNVDAPFEHALMOHSLMBruker Corp
買増1
LULU+100.0%
縮小0
なし
全売却14
UNHREGNLULUMETAELJDBABAAsml Holding N VVFCELBRKRREGN
保有銘柄8
| # | 銘柄 | 構成比 | 評価額 |
|---|---|---|---|
| 1 | PLTRプット新規Palantir Technologies Inc | 66.04% | $912.1M |
| 2 | NVDAプット新規Nvidia Corporation | 13.51% | $186.6M |
| 3 | PFEコール新規Pfizer Inc | 11.07% | $152.9M |
| 4 | HALコール新規Halliburton Co | 4.45% | $61.5M |
| 5 | MOH新規Molina Healthcare Inc | 1.73% | $23.9M |
| 6 | LULU買増 +100.0%Lululemon Athletica Inc | 1.29% | $17.8M |
| 7 | SLM新規Slm Corp | 0.96% | $13.3M |
| 8 | Bruker Corp新規6.375 PREF SER A | 0.95% | $13.1M |
