巨匠一覧
レイ・ダリオ
Bridgewater Associates · マクロ・クオンツ
経済を機械のようにモデル化するグローバルマクロの代表
運用規模 (13F申告)
$22.4B
保有銘柄数
993 銘柄
基準四半期
2026 Q1
開示日
2026-05-15
今四半期の変動
新規215
TSMGOOGNUEPCAREMXCSNPSTower Semiconductor LtdSteel Dynamics IncInsmed IncAse Technology Hldg Co LtdCoreweave IncPetroleo Brasileiro S A
買増291
AMZN+125.3%NVDA+21.4%GOOGL+25.6%AVGO+57.4%MU+65.9%MSFT+10.3%NEM+0.3%MRVL+97.4%AMAT+17.2%META+30.4%ANET+0.1%KLAC+38.7%
縮小487
SPY-2.0%IVV-36.0%GEV-34.7%LRCX-48.3%AMD-22.0%ORCL-15.0%EWY-14.8%JNJ-47.0%MBB-1.1%MO-48.0%SE-12.7%VRT-0.2%
全売却15
CRMWDAYNOWGPNGDDYMTCHADSKWBSDVNLPLACARTCOF
保有銘柄993
| # | 銘柄 | 構成比 | 評価額 |
|---|---|---|---|
| 1 | SPY縮小 -2.0%State Str Spdr S&P 500 ETF T | 12.67% | $2.8B |
| 2 | IVV縮小 -36.0%Ishares Tr | 7.81% | $1.8B |
| 3 | AMZN買増 +125.3%Amazon Com Inc | 4.08% | $914.0M |
| 4 | NVDA買増 +21.4%Nvidia Corporation | 3.65% | $818.5M |
| 5 | GOOGL買増 +25.6%Alphabet Inc | 2.56% | $574.5M |
| 6 | AVGO買増 +57.4%Broadcom Inc | 2.54% | $568.1M |
| 7 | MU買増 +65.9%Micron Technology Inc | 2.23% | $498.6M |
| 8 | MSFT買増 +10.3%Microsoft Corp | 1.79% | $401.6M |
| 9 | GEV縮小 -34.7%Ge Vernova Inc | 1.69% | $379.6M |
| 10 | TSM新規Taiwan Semiconductor Manufac | 1.62% | $364.0M |
| 11 | LRCX縮小 -48.3%Lam Research Corp | 1.50% | $335.7M |
| 12 | AMD縮小 -22.0%Advanced Micro Devices Inc | 1.17% | $263.0M |
| 13 | NEM買増 +0.3%Newmont Corp | 1.12% | $250.8M |
| 14 | ORCL縮小 -15.0%Oracle Corp | 1.05% | $234.2M |
| 15 | EWY縮小 -14.8%Ishares Inc | 0.97% | $217.3M |





