巨匠一覧
セス・クラーマン
Baupost Group · バリュー投資
『安全余裕率』の著者 — 現金保有を恐れない保守的バリュー
運用規模 (13F申告)
$5.1B
保有銘柄数
22 銘柄
基準四半期
2026 Q1
開示日
2026-05-14
今四半期の変動
新規6
Aon PLCVTFXNorwegian Cruise Line HldgsPCVXDNOW
買増9
AMZN+47.0%WCC+1.3%ELV+0.5%GOOG+8.6%FERG+26.9%GPC+0.3%COLD+123.9%MOH+1.4%AERO+0.5%
縮小4
UNP-5.3%Willis Towers Watson PLC Ltd-34.2%EXP-24.7%Liberty Global Ltd-35.9%
全売却6
FISDGFISVCrh PLCLiberty Global LtdTBN
保有銘柄22
| # | 銘柄 | 構成比 | 評価額 |
|---|---|---|---|
| 1 | AMZN買増 +47.0%Amazon Com Inc | 12.70% | $649.5M |
| 2 | QSRRestaurant Brands Intl Inc | 11.67% | $597.2M |
| 3 | WCC買増 +1.3%Wesco Intl Inc | 7.69% | $393.2M |
| 4 | UNP縮小 -5.3%Union Pac Corp | 7.31% | $373.9M |
| 5 | ELV買増 +0.5%Elevance Health Inc Formerly | 7.30% | $373.3M |
| 6 | GOOG買増 +8.6%Alphabet Inc | 6.62% | $338.8M |
| 7 | FERG買増 +26.9%Ferguson Enterprises Inc | 6.58% | $336.5M |
| 8 | Willis Towers Watson PLC Ltd縮小 -34.2%SHS | 5.08% | $259.6M |
| 9 | Aon PLC新規SHS CL A | 4.85% | $248.2M |
| 10 | V新規Visa Inc | 4.14% | $212.0M |
| 11 | TFX新規Teleflex Incorporated | 3.73% | $190.8M |
| 12 | EXP縮小 -24.7%Eagle Matls Inc | 3.31% | $169.1M |
| 13 | GPC買増 +0.3%Genuine Parts Co | 3.08% | $157.6M |
| 14 | Liberty Global Ltd縮小 -35.9%COM CL C | 3.07% | $157.2M |
| 15 | Herbalife LtdCOM SHS | 2.66% | $136.3M |









