巨匠一覧
リー・ルー
Himalaya Capital · バリュー投資
マンガーが自身の資金を託した投資家
運用規模 (13F申告)
$3.2B
保有銘柄数
14 銘柄
基準四半期
2026 Q1
開示日
2026-05-15
今四半期の変動
新規5
TMESPGIHRBMCOMSCI
買増1
CROX+41.2%
縮小1
BAC-71.3%
全売却0
なし
保有銘柄14
| # | 銘柄 | 構成比 | 評価額 |
|---|---|---|---|
| 1 | GOOGLAlphabet Inc | 22.85% | $731.4M |
| 2 | GOOGAlphabet Inc | 21.97% | $703.2M |
| 3 | PDDPdd Holdings Inc | 14.71% | $470.8M |
| 4 | BRK/BBerkshire Hathaway Inc Del | 13.44% | $430.2M |
| 5 | EWBCEast West Bancorp Inc | 9.26% | $296.4M |
| 6 | BAC縮小 -71.3%Bk Of America Corp | 4.57% | $146.2M |
| 7 | OXYOccidental Pete Corp | 2.98% | $95.3M |
| 8 | CROX買増 +41.2%Crocs Inc | 2.30% | $73.6M |
| 9 | TME新規Tencent Music Entmt Group | 1.91% | $61.2M |
| 10 | SPGI新規S&P Global Inc | 1.61% | $51.7M |
| 11 | HRB新規Block H & R Inc | 1.61% | $51.6M |
| 12 | MCO新規Moodys Corp | 1.61% | $51.4M |
| 13 | AAPLApple Inc | 0.88% | $28.1M |
| 14 | MSCI新規Msci Inc | 0.32% | $10.2M |









