巨匠一覧
ダニエル・ローブ
Third Point · アクティビスト
鋭い株主書簡で知られるイベントドリブン投資家
運用規模 (13F申告)
$2.1B
保有銘柄数
33 銘柄
基準四半期
2026 Q1
開示日
2026-05-15
今四半期の変動
新規10
METAGOOGLGLDHUTTDGKLACLRCXAsml Hldg NVAVGOSMH
買増1
SPRY+79.8%
縮小16
AMZN-10.4%TDS-1.1%Crh PLC-26.9%SGI-33.2%CRS-60.5%MTZ-65.4%DHR-12.5%TSM-35.3%APG-32.3%LYV-73.0%NVDA-93.6%NSC-89.7%
全売却15
PCGMSFTBNCASYCSGPRKTLPLACMGCEGVSTBABAFIX
保有銘柄33
| # | 銘柄 | 構成比 | 評価額 |
|---|---|---|---|
| 1 | AMZN縮小 -10.4%Amazon Com Inc | 19.40% | $404.0M |
| 2 | TDS縮小 -1.1%Telephone & Data Sys Inc | 13.34% | $277.9M |
| 3 | Crh PLC縮小 -26.9%ORD | 9.59% | $199.7M |
| 4 | SGI縮小 -33.2%Somnigroup International Inc | 8.06% | $167.9M |
| 5 | CRS縮小 -60.5%Carpenter Technology Corp | 5.87% | $122.2M |
| 6 | MTZ縮小 -65.4%Mastec Inc | 4.94% | $103.0M |
| 7 | DHR縮小 -12.5%Danaher Corp Del | 4.78% | $99.5M |
| 8 | TSM縮小 -35.3%Taiwan Semiconductor Manufac | 4.46% | $92.9M |
| 9 | APG縮小 -32.3%Api Group Corp | 3.95% | $82.3M |
| 10 | LYV縮小 -73.0%Live Nation Entertainment In | 3.40% | $70.9M |
| 11 | META新規Meta Platforms Inc | 2.47% | $51.5M |
| 12 | GOOGL新規Alphabet Inc | 2.42% | $50.3M |
| 13 | GLD新規Spdr Gold Tr | 1.96% | $40.9M |
| 14 | HUT新規Hut 8 Corp | 1.96% | $40.8M |
| 15 | NVDA縮小 -93.6%Nvidia Corporation | 1.59% | $33.1M |





