巨匠一覧
ダニエル・ローブ
Third Point · アクティビスト
鋭い株主書簡で知られるイベントドリブン投資家
運用規模 (13F申告)
$4.7B
保有銘柄数
43 銘柄
基準四半期
2026 Q2
開示日
2026-08-14
今四半期の変動
新規19
WBDKEYSXYZFlex LtdTTMIPFGCAlphabet IncSYYARESSPCXSPYAlphabet Inc
買増13
GOOGL+485.7%Crh PLC+15.5%TSM+67.3%LYV+144.1%SGI+13.2%NSC+500.0%COF+489.3%HUT+51.2%APG+41.1%TDG+216.0%DHR+2.9%UNP+250.0%
縮小4
AMZN-9.8%TDS-4.9%CRS-30.6%MTZ-9.4%
全売却9
METAGLDNVDAKLACLRCXAVGOSMHSharkninja IncCTEV
保有銘柄43
| # | 銘柄 | 構成比 | 評価額 |
|---|---|---|---|
| 1 | WBD新規Warner Bros Discovery Inc | 11.39% | $533.2M |
| 2 | AMZN縮小 -9.8%Amazon Com Inc | 8.91% | $417.1M |
| 3 | GOOGL買増 +485.7%Alphabet Inc | 7.83% | $366.3M |
| 4 | Crh PLC買増 +15.5%ORD | 5.02% | $234.9M |
| 5 | TDS縮小 -4.9%Telephone & Data Sys Inc | 4.96% | $232.2M |
| 6 | TSM買増 +67.3%Taiwan Semiconductor Manufac | 4.69% | $219.7M |
| 7 | LYV買増 +144.1%Live Nation Entertainment In | 4.44% | $207.8M |
| 8 | KEYS新規Keysight Technologies Inc | 4.38% | $204.8M |
| 9 | SGI買増 +13.2%Somnigroup International Inc | 4.31% | $201.5M |
| 10 | XYZ新規Block Inc | 4.16% | $194.5M |
| 11 | NSC買増 +500.0%Norfolk Southn Corp | 4.03% | $188.8M |
| 12 | Flex Ltd新規ORD | 3.57% | $166.9M |
| 13 | COF買増 +489.3%Capital One Finl Corp | 3.54% | $165.5M |
| 14 | HUT買増 +51.2%Hut 8 Corp | 3.24% | $151.8M |
| 15 | CRS縮小 -30.6%Carpenter Technology Corp | 2.83% | $132.6M |












