巨匠一覧
ジム・シモンズ
Renaissance Technologies · マクロ・クオンツ
数学者が創ったクオンツファンド — モデルが判断する
運用規模 (13F申告)
$72.6B
保有銘柄数
3140 銘柄
基準四半期
2026 Q2
開示日
2026-08-13
今四半期の変動
新規566
CRWDAMZNMedtronic PLCConocophillipsSHELINTUSCHWSPYICEQQQMRVLRedwire Corporation
買増1079
NVDA+180.6%META+698.5%PLTR+8.3%GOOGL+327.2%GOOG+684.0%AGX+6.1%NFLX+275718.1%CVX+42.4%TSLA+425.8%AMD+282.4%ETSY+0.5%Seagate Technology Hldngs Pl+47.3%
縮小1489
INTC-1.1%UTHR-4.4%EXEL-2.2%VRSN-13.1%KGC-3.1%STRL-12.3%AAPL-48.4%CORT-7.4%FNV-8.2%W-9.2%INCY-3.8%NBIX-3.4%
全売却15
APPSMHUBERNOWUPSPDDMSAALDEMAFUTUVZ
保有銘柄3140
| # | 銘柄 | 構成比 | 評価額 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA買増 +180.6%Nvidia Corporation | 1.95% | $1.4B |
| 2 | META買増 +698.5%Meta Platforms Inc | 1.57% | $1.1B |
| 3 | INTC縮小 -1.1%Intel Corp | 1.41% | $1.0B |
| 4 | UTHR縮小 -4.4%United Therapeutics Corp Del | 1.27% | $925.8M |
| 5 | PLTR買増 +8.3%Palantir Technologies Inc | 1.22% | $883.0M |
| 6 | GOOGL買増 +327.2%Alphabet Inc | 1.14% | $828.2M |
| 7 | EXEL縮小 -2.2%Exelixis Inc | 1.01% | $730.6M |
| 8 | VRSN縮小 -13.1%Verisign Inc | 0.85% | $616.3M |
| 9 | KGC縮小 -3.1%Kinross Gold Corp | 0.80% | $584.5M |
| 10 | CRWD新規Crowdstrike Hldgs Inc | 0.79% | $571.6M |
| 11 | STRL縮小 -12.3%Sterling Infrastructure Inc | 0.78% | $564.2M |
| 12 | GOOG買増 +684.0%Alphabet Inc | 0.77% | $556.8M |
| 13 | AMZN新規Amazon Com Inc | 0.75% | $546.0M |
| 14 | AGX買増 +6.1%Argan Inc | 0.71% | $517.8M |
| 15 | NFLX買増 +275718.1%Netflix Inc. | 0.67% | $484.7M |













