巨匠一覧
ジョージ・ソロス
Soros Fund Management · マクロ・クオンツ
再帰性理論 — 市場の偏りが現実を変えると見る
運用規模 (13F申告)
$9.1B
保有銘柄数
263 銘柄
基準四半期
2026 Q1
開示日
2026-05-15
今四半期の変動
新規117
Linde PLCTSMBlackline IncHTOSnap IncPENBRK/BNextera Energy IncVaronis Sys IncDexcom IncWBSTri Pointe Homes Inc
買増55
SPY+692.3%XLE+36.0%CRWV+65.1%Global Pmts Inc+26.6%EA+125.4%NVDA+61.2%Bill Holdings Inc+132.0%Pg&E Corp+31.1%TSM+49.3%Jd.Com Inc+266.2%AAPL+20.3%Sealed Air Corp New+428.2%
縮小72
AMZN-17.5%XOP-63.6%GOOGL-10.2%Jazz Investments I Ltd-12.7%TKO-4.9%IDA-1.3%CMS-6.5%MSFT-19.4%KDK-2.0%CRM-30.4%MDLN-18.6%Interactive Brokers Group In-16.4%
全売却15
Spotify Usa IncConfluent IncDropbox IncDayforce IncExact Sciences CorpCyberark Software LtdNew Gold Inc CdaMarriott Vacations WorldwideConfluent IncRapid7 IncSynovus Finl CorpAir Lease Corp
保有銘柄263
| # | 銘柄 | 構成比 | 評価額 |
|---|---|---|---|
| 1 | SPYプット買増 +692.3%State Str Spdr S&P 500 ETF T | 8.48% | $772.9M |
| 2 | AMZN縮小 -17.5%Amazon Com Inc | 4.44% | $405.2M |
| 3 | XLEプット買増 +36.0%Select Sector Spdr Tr | 3.32% | $303.1M |
| 4 | CRWVプット買増 +65.1%Coreweave Inc | 2.41% | $220.0M |
| 5 | Global Pmts Inc買増 +26.6%NOTE 1.500% 3/0 | 2.39% | $218.2M |
| 6 | XOPプット縮小 -63.6%Spdr Series Trust | 2.39% | $217.6M |
| 7 | EA買増 +125.4%Electronic Arts Inc | 2.16% | $196.9M |
| 8 | NVDA買増 +61.2%Nvidia Corporation | 2.05% | $187.2M |
| 9 | Bill Holdings Inc買増 +132.0%NOTE 4/0 | 2.05% | $186.6M |
| 10 | Pg&E Corp買増 +31.1%NOTE 4.250%12/0 | 1.99% | $181.6M |
| 11 | TSM買増 +49.3%Taiwan Semiconductor Manufac | 1.94% | $176.5M |
| 12 | GOOGL縮小 -10.2%Alphabet Inc | 1.81% | $165.0M |
| 13 | Jazz Investments I Ltd縮小 -12.7%NOTE 2.000% 6/1 | 1.74% | $158.4M |
| 14 | Rivian Automotive IncNOTE 4.625% 3/1 | 1.69% | $153.7M |
| 15 | Jd.Com Inc買増 +266.2%NOTE 0.250% 6/0 | 1.64% | $149.9M |



