거장 목록
리 루
Himalaya Capital · 가치 투자
멍거가 자기 돈을 맡긴 투자자 — 소수 종목 장기 보유
운용 규모 (13F 신고)
$3.7B
보유 종목 수
8 종목
기준 분기
2026 Q2
공시일
2026-08-14
이번 분기 변동
신규0
해당 없음
확대2
PDD+133.5%BRK/B+23.5%
축소0
해당 없음
전량 매도6
BACOXYSPGIHRBMCOMSCI
보유 종목8
| # | 종목 | 비중 | 평가액 |
|---|---|---|---|
| 1 | GOOGLAlphabet Inc | 24.55% | $908.9M |
| 2 | GOOGAlphabet Inc | 23.39% | $866.1M |
| 3 | PDD확대 +133.5%Pdd Holdings Inc | 22.17% | $820.9M |
| 4 | BRK/B확대 +23.5%Berkshire Hathaway Inc Del | 14.98% | $554.6M |
| 5 | EWBCEast West Bancorp Inc | 9.68% | $358.4M |
| 6 | CROXCrocs Inc | 2.89% | $107.0M |
| 7 | TMETencent Music Entertainm | 1.49% | $55.0M |
| 8 | AAPLApple Inc | 0.86% | $32.0M |





