거장 목록
댄 로브
Third Point · 행동주의
날 선 주주 서한으로 알려진 이벤트 드리븐 투자자
운용 규모 (13F 신고)
$4.7B
보유 종목 수
43 종목
기준 분기
2026 Q2
공시일
2026-08-14
이번 분기 변동
신규19
WBDKEYSXYZFlex LtdTTMIPFGCAlphabet IncSYYARESSPCXSPYAlphabet Inc
확대13
GOOGL+485.7%Crh PLC+15.5%TSM+67.3%LYV+144.1%SGI+13.2%NSC+500.0%COF+489.3%HUT+51.2%APG+41.1%TDG+216.0%DHR+2.9%UNP+250.0%
축소4
AMZN-9.8%TDS-4.9%CRS-30.6%MTZ-9.4%
전량 매도9
METAGLDNVDAKLACLRCXAVGOSMHSharkninja IncCTEV
보유 종목43
| # | 종목 | 비중 | 평가액 |
|---|---|---|---|
| 1 | WBD신규Warner Bros Discovery Inc | 11.39% | $533.2M |
| 2 | AMZN축소 -9.8%Amazon Com Inc | 8.91% | $417.1M |
| 3 | GOOGL확대 +485.7%Alphabet Inc | 7.83% | $366.3M |
| 4 | Crh PLC확대 +15.5%ORD | 5.02% | $234.9M |
| 5 | TDS축소 -4.9%Telephone & Data Sys Inc | 4.96% | $232.2M |
| 6 | TSM확대 +67.3%Taiwan Semiconductor Manufac | 4.69% | $219.7M |
| 7 | LYV확대 +144.1%Live Nation Entertainment In | 4.44% | $207.8M |
| 8 | KEYS신규Keysight Technologies Inc | 4.38% | $204.8M |
| 9 | SGI확대 +13.2%Somnigroup International Inc | 4.31% | $201.5M |
| 10 | XYZ신규Block Inc | 4.16% | $194.5M |
| 11 | NSC확대 +500.0%Norfolk Southn Corp | 4.03% | $188.8M |
| 12 | Flex Ltd신규ORD | 3.57% | $166.9M |
| 13 | COF확대 +489.3%Capital One Finl Corp | 3.54% | $165.5M |
| 14 | HUT확대 +51.2%Hut 8 Corp | 3.24% | $151.8M |
| 15 | CRS축소 -30.6%Carpenter Technology Corp | 2.83% | $132.6M |












