거장 목록
데이비드 테퍼
Appaloosa Management · 매크로 · 퀀트
위기 국면에 과감히 들어가는 디스트레스드 투자자
운용 규모 (13F 신고)
$7.7B
보유 종목 수
27 종목
기준 분기
2026 Q2
공시일
2026-08-14
이번 분기 변동
신규8
AAPLBAAALCRWVAVGOSPCXBRK/BGT
확대11
AMZN+15.7%TSM+24.3%GOOG+6.8%UBER+21.5%EWY+1.0%META+54.6%VST+9.5%NVDA+3.6%NRG+1.5%BIDU+87.1%Asml Hldg NV+1.0%
축소5
MU-41.4%BABA-42.3%AMD-10.8%QCOM-49.9%WHR-63.3%
전량 매도12
SNDKGLWPDDLHXRTXBALLJDLYFTMSFTKWEBUNHDeutsche Bk Ag
보유 종목27
| # | 종목 | 비중 | 평가액 |
|---|---|---|---|
| 1 | AMZN확대 +15.7%Amazon Com Inc | 15.43% | $1.2B |
| 2 | MU축소 -41.4%Micron Technology Inc | 14.57% | $1.1B |
| 3 | TSM확대 +24.3%Taiwan Semiconductor Manufac | 10.20% | $788.0M |
| 4 | GOOG확대 +6.8%Alphabet Inc | 8.46% | $653.7M |
| 5 | UBER확대 +21.5%Uber Technologies Inc | 7.19% | $555.2M |
| 6 | EWY확대 +1.0%Ishares Inc | 6.34% | $489.6M |
| 7 | META확대 +54.6%Meta Platforms Inc | 4.92% | $380.2M |
| 8 | VST확대 +9.5%Vistra Corp | 4.55% | $351.4M |
| 9 | NVDA확대 +3.6%Nvidia Corporation | 3.95% | $305.1M |
| 10 | NRG확대 +1.5%Nrg Energy Inc | 3.33% | $257.1M |
| 11 | AAPL풋신규Apple Inc | 3.13% | $241.6M |
| 12 | BABA축소 -42.3%Alibaba Group Hldg Ltd | 2.48% | $192.0M |
| 13 | BA신규Boeing Co | 2.24% | $173.2M |
| 14 | LRCXLam Research Corp | 2.15% | $165.7M |
| 15 | BIDU확대 +87.1%Baidu Inc | 1.92% | $148.0M |













